Akumulator do Iveco Daily IV (od 2006)
25 wersji silnikowych, 1 specyfikacja akumulatora, 100 Ah
Dobierz akumulator po silniku
Parametry zależą od wersji silnikowej. Kliknij silnik, żeby zobaczyć pełną specyfikację i dopasowane oferty.
| Silnik | Paliwo | Lata | Akumulator | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 29L10, 35C10 35s10 | diesel | 2006-obecnie | 100 Ah 900 A P+ | klasyczny |
| 29L12, 29L14 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 35C11, 35S11 35s11 D 35s11 P 35c12.35s12 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 35C13, 35C13 /P 35s13 D 35s13.35s13 P | diesel | 2007-obecnie | brak danych | |
| 35C14 G/P, 35S14 G 35s14 G P 35c14 GD 35s14 G | diesel | 2007-obecnie | brak danych | |
| 35C14, 35C14 /P 35s14.35s14 P 35s14 D 35s14 D P | diesel | 2007-obecnie | brak danych | |
| 35C14, 35S14 35s14 P 35c15 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 35C17 /P, 35S17 35s17 P 35s17 D 35c18.35s18 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 35S14 C/P, 35S14 V 35s14 V P 35c14 V 35c14 V P | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 35S17 W, 35S17 WD | diesel | 2007-obecnie | brak danych | |
| 40C10 | diesel | 2006-obecnie | 100 Ah 900 A P+ | klasyczny |
| 40C11 /D, 40C12 40c13.40c13 P 40c14.40c14 P | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 40C14 G, 40C14 G/P | benzyna | 2007-obecnie | brak danych | |
| 40C15, 40C17 40c17 P 40c18 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 45C14, 45C14 /P 45c15.45c17.45c17 P | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 45C18, 45C18 /P 45c18 D 45c18 D P | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 50C14 G, 50C14 P 50c14 GD 50c14 GD P | benzyna | 2007-obecnie | brak danych | |
| 50C14, 50C14 /P 50c15.50c17.50c17 P 50c18 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 55S17 W, 55S17 WD | diesel | 2007-obecnie | brak danych | |
| 60C14, 60C14 /P 60c15.60c15 P 60c15 D 60c15 D P | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 60C17, 60C17 /P 60c18 | diesel | 2007-obecnie | brak danych | |
| 65C14 G, 65C14 P 65c14 GD 65c14 GD P | benzyna | 2007-obecnie | brak danych | |
| 65C14, 65C14 /P 65c15.65c15 P 65c15 D 65c15 D P | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 65C17, 65C17 /P 65c18 | diesel | 2006-obecnie | brak danych | |
| 70C14, 70C14 /P 70c17.70c17 P | diesel | 2007-obecnie | brak danych |
Oferty: 100 Ah 900 A P+
Dopasowane po pojemności, prądzie rozruchu, biegunie i wymiarach. Najpierw dokładne dopasowania, potem zamienniki, które zmieszczą się w gnieździe. Oferty z Allegro i Skąpca, aktualizowane codziennie.
Exide Premium EA1000 100Ah 900A Carbon Boost Najnowszy Model
100Ah 900A P+ Yuasa Active Leisure & Marine L36-100
Yuasa Silver 100Ah 900A P+ YBX5019
Tab Topla Energy 100Ah 900A L5A Audi Mercedes Bmw
Ironvolt Efb 95AH 900A P+ Start Stop
Centra Futura 100AH 900A P+ Carbon Boost CA1000
Najczęstsze pytania
Jaki akumulator do Iveco Daily IV 29L10, 35C10 35s10?
Iveco Daily IV 29L10, 35C10 35s10 ma w standardzie akumulator 100 Ah 900 A P+, technologia: klasyczny. Wymiary: 353 × 175 × 190 mm.
Jaki akumulator do Iveco Daily IV 40C10?
Iveco Daily IV 40C10 ma w standardzie akumulator 100 Ah 900 A P+, technologia: klasyczny. Wymiary: 353 × 175 × 190 mm.
Czy do Iveco Daily IV mogę założyć większy akumulator?
Tak, jeśli zmieści się w gnieździe i ma ten sam biegun. Dla najczęstszej specyfikacji (100 Ah 900 A P+) bezpieczny zakres to 100 do 120 Ah przy wymiarach nie większych niż 353 × 175 × 190 mm.